Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilayah DALAM DESA SELATAN , Ketua AZHAR ALI HAKAM | 124 | 358 | 158 | 200 | |||||||
1 | RT 000 | 121 | 349 | 155 | 194 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||||
2 | Wilayah DALAM DESA UTARA , Ketua MASHUR | 87 | 249 | 142 | 107 | |||||||
1 | RT 000 | 86 | 245 | 139 | 106 | |||||||
2 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
5 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Wilayah DASAN BARU , Ketua HASBULLAH | 302 | 904 | 429 | 475 | |||||||
1 | RT 005 | 4 | 14 | 8 | 6 | |||||||
2 | RT 000 | 226 | 710 | 341 | 369 | |||||||
3 | RT 004 | 16 | 35 | 14 | 21 | |||||||
4 | RT 001 | 18 | 47 | 25 | 22 | |||||||
5 | RT 006 | 3 | 9 | 3 | 6 | |||||||
6 | RT 002 | 20 | 52 | 23 | 29 | |||||||
7 | RT 003 | 15 | 37 | 15 | 22 | |||||||
4 | Wilayah KAYULIAN , Ketua SYAHRIL SIDIK | 211 | 641 | 322 | 319 | |||||||
1 | RT 000 | 188 | 579 | 287 | 292 | |||||||
2 | RT 001 | 6 | 20 | 11 | 9 | |||||||
3 | RT 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||
5 | RT 004 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
6 | RT 006 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
7 | RT 007 | 6 | 16 | 10 | 6 | |||||||
5 | Wilayah PENGEMBUR , Ketua AZIZUDDIN | 156 | 478 | 229 | 249 | |||||||
1 | RT 000 | 156 | 478 | 229 | 249 | |||||||
6 | Wilayah PRINGGAJURANG | 420 | 1295 | 636 | 659 | |||||||
1 | RT 000 | 405 | 1250 | 613 | 637 | |||||||
2 | RT 001 | 4 | 16 | 9 | 7 | |||||||
3 | RT 003 | 4 | 13 | 8 | 5 | |||||||
4 | RT 002 | 6 | 14 | 5 | 9 | |||||||
5 | RT 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
7 | Wilayah TEMILING , Ketua MUHAMIN JAYADI | 169 | 520 | 264 | 256 | |||||||
1 | RT 000 | 135 | 429 | 222 | 207 | |||||||
2 | RT 004 | 9 | 22 | 11 | 11 | |||||||
3 | RT 002 | 6 | 20 | 9 | 11 | |||||||
4 | RT 001 | 12 | 31 | 15 | 16 | |||||||
5 | RT 005 | 7 | 17 | 7 | 10 | |||||||
6 | RT 003 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
TOTAL | 1469 | 4445 | 2180 | 2265 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN