Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1204 | 27,09% | 589 | 13,25% | 615 | 13,84% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 538 | 12,10% | 268 | 6,03% | 270 | 6,07% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1174 | 26,41% | 557 | 12,53% | 617 | 13,88% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 704 | 15,84% | 292 | 6,57% | 412 | 9,27% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 599 | 13,48% | 343 | 7,72% | 256 | 5,76% |
6 | DIPLOMA I / II | 34 | 0,76% | 20 | 0,45% | 14 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 27 | 0,61% | 12 | 0,27% | 15 | 0,34% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 156 | 3,51% | 91 | 2,05% | 65 | 1,46% |
9 | STRATA II | 9 | 0,20% | 8 | 0,18% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN