Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 260 | 5,85% | 142 | 3,19% | 118 | 2,65% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 418 | 9,40% | 203 | 4,57% | 215 | 4,84% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 343 | 7,72% | 179 | 4,03% | 164 | 3,69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 393 | 8,84% | 203 | 4,57% | 190 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 360 | 8,10% | 166 | 3,73% | 194 | 4,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 336 | 7,56% | 157 | 3,53% | 179 | 4,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 367 | 8,26% | 178 | 4,00% | 189 | 4,25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 393 | 8,84% | 192 | 4,32% | 201 | 4,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 8,01% | 183 | 4,12% | 173 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 279 | 6,28% | 135 | 3,04% | 144 | 3,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 5,69% | 108 | 2,43% | 145 | 3,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 4,99% | 104 | 2,34% | 118 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 4,00% | 85 | 1,91% | 93 | 2,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 2,68% | 62 | 1,39% | 57 | 1,28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 168 | 3,78% | 83 | 1,87% | 85 | 1,91% |
JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN