Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 251 | 5,65% | 140 | 3,15% | 111 | 2,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 410 | 9,22% | 196 | 4,41% | 214 | 4,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 7,92% | 185 | 4,16% | 167 | 3,76% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 388 | 8,73% | 198 | 4,45% | 190 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 366 | 8,23% | 171 | 3,85% | 195 | 4,39% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 337 | 7,58% | 158 | 3,55% | 179 | 4,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 8,30% | 178 | 4,00% | 191 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 395 | 8,89% | 194 | 4,36% | 201 | 4,52% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 356 | 8,01% | 182 | 4,09% | 174 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 281 | 6,32% | 136 | 3,06% | 145 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 5,69% | 108 | 2,43% | 145 | 3,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 4,99% | 104 | 2,34% | 118 | 2,65% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 177 | 3,98% | 84 | 1,89% | 93 | 2,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 2,70% | 63 | 1,42% | 57 | 1,28% |
17 | Di atas 75 Tahun | 168 | 3,78% | 83 | 1,87% | 85 | 1,91% |
JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN