Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 221 | 4,97% | 126 | 2,83% | 95 | 2,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 415 | 9,34% | 197 | 4,43% | 218 | 4,90% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 7,92% | 187 | 4,21% | 165 | 3,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 8,68% | 192 | 4,32% | 194 | 4,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 8,59% | 182 | 4,09% | 200 | 4,50% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 330 | 7,42% | 156 | 3,51% | 174 | 3,91% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 359 | 8,08% | 177 | 3,98% | 182 | 4,09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 397 | 8,93% | 187 | 4,21% | 210 | 4,72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 8,05% | 188 | 4,23% | 170 | 3,82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 6,23% | 132 | 2,97% | 145 | 3,26% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 250 | 5,62% | 109 | 2,45% | 141 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 4,99% | 103 | 2,32% | 119 | 2,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 4,23% | 92 | 2,07% | 96 | 2,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2,59% | 56 | 1,26% | 59 | 1,33% |
17 | Di atas 75 Tahun | 193 | 4,34% | 96 | 2,16% | 97 | 2,18% |
JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN