Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 6,39% | 154 | 3,46% | 130 | 2,92% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 9,27% | 200 | 4,50% | 212 | 4,77% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 341 | 7,67% | 180 | 4,05% | 161 | 3,62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 389 | 8,75% | 199 | 4,48% | 190 | 4,27% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 356 | 8,01% | 167 | 3,76% | 189 | 4,25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 7,54% | 154 | 3,46% | 181 | 4,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 370 | 8,32% | 176 | 3,96% | 194 | 4,36% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 387 | 8,71% | 191 | 4,30% | 196 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 8,05% | 185 | 4,16% | 173 | 3,89% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 6,23% | 134 | 3,01% | 143 | 3,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 249 | 5,60% | 106 | 2,38% | 143 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 224 | 5,04% | 105 | 2,36% | 119 | 2,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 176 | 3,96% | 84 | 1,89% | 92 | 2,07% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 2,70% | 62 | 1,39% | 58 | 1,30% |
17 | Di atas 75 Tahun | 167 | 3,76% | 83 | 1,87% | 84 | 1,89% |
JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN