Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 4,66% | 117 | 2,63% | 90 | 2,02% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 414 | 9,31% | 198 | 4,45% | 216 | 4,86% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 355 | 7,99% | 186 | 4,18% | 169 | 3,80% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 392 | 8,82% | 199 | 4,48% | 193 | 4,34% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 380 | 8,55% | 180 | 4,05% | 200 | 4,50% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 337 | 7,58% | 159 | 3,58% | 178 | 4,00% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 358 | 8,05% | 177 | 3,98% | 181 | 4,07% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 394 | 8,86% | 185 | 4,16% | 209 | 4,70% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 8,12% | 190 | 4,27% | 171 | 3,85% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 6,21% | 130 | 2,92% | 146 | 3,28% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 5,67% | 111 | 2,50% | 141 | 3,17% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 222 | 4,99% | 104 | 2,34% | 118 | 2,65% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 4,21% | 90 | 2,02% | 97 | 2,18% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 2,63% | 58 | 1,30% | 59 | 1,33% | 
| 17 | Di atas 75 Tahun | 193 | 4,34% | 96 | 2,16% | 97 | 2,18% | 
| JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											