Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 236 | 5,31% | 132 | 2,97% | 104 | 2,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 411 | 9,25% | 197 | 4,43% | 214 | 4,81% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 349 | 7,85% | 186 | 4,18% | 163 | 3,67% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 388 | 8,73% | 191 | 4,30% | 197 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 374 | 8,41% | 180 | 4,05% | 194 | 4,36% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 333 | 7,49% | 157 | 3,53% | 176 | 3,96% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 359 | 8,08% | 175 | 3,94% | 184 | 4,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 396 | 8,91% | 188 | 4,23% | 208 | 4,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 8,05% | 189 | 4,25% | 169 | 3,80% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 277 | 6,23% | 133 | 2,99% | 144 | 3,24% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 248 | 5,58% | 107 | 2,41% | 141 | 3,17% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 220 | 4,95% | 101 | 2,27% | 119 | 2,68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 4,25% | 93 | 2,09% | 96 | 2,16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 2,56% | 55 | 1,24% | 59 | 1,33% |
17 | Di atas 75 Tahun | 193 | 4,34% | 96 | 2,16% | 97 | 2,18% |
JUMLAH | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN