Desa Pringga Jurang
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
 
				| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | 
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 
| JUMLAH | 6 | 0,13% | 3 | 0,07% | 3 | 0,07% | |
| BELUM MENGISI | 4439 | 99,87% | 2177 | 48,98% | 2262 | 50,89% | |
| TOTAL | 4445 | 100,00% | 2180 | 49,04% | 2265 | 50,96% | |
 
						 
					Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
 
					 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											