Desa Pringga Jurang

Kec. Montong Gading, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

Desa Pringga Jurang

Tahun Baru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Pringga Jurang Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1435 32,28% 700 15,75% 735 16,54%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 492 11,07% 0 0,00% 492 11,07%
3 PELAJAR/MAHASISWA 688 15,48% 365 8,21% 323 7,27%
4 PENSIUNAN 6 0,13% 5 0,11% 1 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 72 1,62% 54 1,21% 18 0,40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,09% 4 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 15 0,34% 4 0,09% 11 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 751 16,90% 455 10,24% 296 6,66%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,04% 1 0,02% 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 7 0,16% 7 0,16% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 43 0,97% 33 0,74% 10 0,22%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,22% 3 0,07% 7 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 216 4,86% 99 2,23% 117 2,63%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 197 4,43% 102 2,29% 95 2,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 7 0,16% 7 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,11% 5 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 20 0,45% 8 0,18% 12 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 5 0,11% 4 0,09% 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,27% 12 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 43 0,97% 5 0,11% 38 0,85%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07% 2 0,04% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 390 8,77% 291 6,55% 99 2,23%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 4445 100,00% 2180 49,04% 2265 50,96%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4445 100,00% 2180 49,04% 2265 50,96%

Desa

2.180

LAKI-LAKI

2.180LAKI-LAKI penduduk

2.265

PEREMPUAN

2.265PEREMPUAN penduduk

4.445

TOTAL

4.445TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

YENNI LIANDANI, A.Md

Tidak di Kantor

Sekretaris Desa

HIDAYATUL HADI

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

AMRIL YAHYA

Tidak di Kantor

Kaur Perencanaan

MULYADI

Tidak di Kantor

Kasi Kesra

BUKRI

Tidak di Kantor

Kasi Pelayanan Umum

M. JIHADI

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

HUSNUL KHOTIMAH

Tidak di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

HASRI HASTUTI

Tidak di Kantor

Kepala Wilayah

AZIZUDDIN

Tidak di Kantor

Kepala Wilayah

HASBULLAH

Tidak di Kantor

Kepala Wilayah

MASHUR

Tidak di Kantor

Kepala Wilayah

AZHAR ALI HAKAM

Tidak di Kantor

Kepala Wilayah

SYAHRIL SIDIK

Tidak di Kantor

Kepala Wilayah

MUHAMIN JAYADI

Tidak di Kantor

Staf Desa

RIZKA WAHYUNI

Tidak di Kantor
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:27
Kemarin:30
Total Pengunjung:9.602
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.68.168.199
Browser:Mozilla 5.0
Arsip Artikel

Populer

Terbaru

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini:27
Kemarin:30
Total Pengunjung:9.602
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:172.68.168.199
Browser:Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

YENNI LIANDANI, A.Md

Kepala Desa


Tidak di Kantor

HIDAYATUL HADI

Sekretaris Desa
Tidak di Kantor

AMRIL YAHYA

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

MULYADI

Kaur Perencanaan
Tidak di Kantor

BUKRI

Kasi Kesra
Tidak di Kantor

M. JIHADI

Kasi Pelayanan Umum
Tidak di Kantor

HUSNUL KHOTIMAH

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

HASRI HASTUTI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak di Kantor

AZIZUDDIN

Kepala Wilayah
Tidak di Kantor

HASBULLAH

Kepala Wilayah
Tidak di Kantor

MASHUR

Kepala Wilayah
Tidak di Kantor

AZHAR ALI HAKAM

Kepala Wilayah
Tidak di Kantor

SYAHRIL SIDIK

Kepala Wilayah
Tidak di Kantor

MUHAMIN JAYADI

Kepala Wilayah
Tidak di Kantor

RIZKA WAHYUNI

Staf Desa
Tidak di Kantor